更新時(shí)間:2024-03-03
生產(chǎn)流程:螺旋上料SJSZ-65/132擠出機(jī)1臺(tái)→16-40模具1套→真空箱1臺(tái)→雙管牽引切割機(jī)1臺(tái)→雙管堆放架1臺(tái)一出二pvc電工穿線管塑料管材擠出機(jī)生產(chǎn)線張家港市華德機(jī)械科技有限公司,專業(yè)生產(chǎn)各類管材生產(chǎn)線,歡迎有需要的朋友來廠參觀指導(dǎo),謝謝
¢16-¢40mm PVC雙管生產(chǎn)線
1 | 彈簧上料機(jī) | 1臺(tái) |
2 | SJSZ-65/132錐形雙螺桿擠出機(jī) | 1臺(tái) |
3 | 16-40模具 | 1套 |
4 | 真空箱 | 1臺(tái) |
5 | 雙牽引切割機(jī) | 1臺(tái) |
6 | 雙管翻料架 | 1臺(tái) |
生產(chǎn)流程:
螺旋上料機(jī)→SJSZ-65/132擠出機(jī)1臺(tái)→16-40模具1套→真空箱1臺(tái)→雙管牽引切割機(jī)1臺(tái)→雙管堆放架1臺(tái)
1.螺旋上料機(jī)
主要技術(shù)參數(shù):
1.電機(jī)功率 | 1.5KW |
2.結(jié)構(gòu)形式 | 螺旋上料 |
3.材質(zhì) | 不銹鋼 |
2.SJSZ-65/132錐形雙螺桿擠出機(jī)
1.主要技術(shù)參數(shù): | |
型號(hào) | SJSZ-65/132 |
螺桿直徑 | Φ65/132mm,錐形螺桿結(jié)構(gòu) |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 0-36r/min |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 37KW |
調(diào)速方式 | 變頻調(diào)速 |
中心高 | 1000mm |
螺桿結(jié)構(gòu) | 屏障螺桿 |
機(jī)筒結(jié)構(gòu) | 開槽喂料機(jī)筒,機(jī)筒加熱段:4段(采用鑄鋁加熱圈),22kw |
機(jī)筒冷卻方式 | 風(fēng)冷,冷卻風(fēng)機(jī)0.25kw,3只 |
傳動(dòng)結(jié)構(gòu) | 臥式減速箱,分配箱 |
2.主要配置及電器部分 | |
螺桿品牌 | 舟山鑫路螺桿 |
螺桿、機(jī)筒材質(zhì) | 38CrMoAlA(氮化處理HV≥700-940) |
減速箱分配箱 | 采用江陰總廠齒輪箱產(chǎn)品,多靈牌。 |
電機(jī) | 江蘇儀能品牌 |
接觸器 | 施耐德 |
變頻器 | 佳樂品牌 |
溫控表 | 歐姆龍 |
3.模具
主要技術(shù)參數(shù):
1.¢16-¢40模具 1套 |
4. 雙真空箱
主要技術(shù)參數(shù):
1.定徑范圍: | Φ16-40mm一次定徑兩根管材 |
2.真空泵: | 1.5kw, 2只 |
3.箱體長度: | 總長3.5米,真空長度1200mm,冷卻長度2.300mm |
4.冷卻方式: | 浸沒式 |
5.中心高度: | 1000mm |
主要配置: | |
1.真空泵產(chǎn)地: | 泰興金海洋泵 |
張家港華德機(jī)械 一出二pvc電工穿線管管材生產(chǎn)線
5.雙牽引切割機(jī)
主要技術(shù)參數(shù) :
1.牽引范圍: | Φ16-40mm一次牽引兩根管材 |
2.牽引速度: | 0.5-8M/min |
3.zui大牽引力: | 1000N |
4.牽引電機(jī)功率: | 0.75K4只 |
5.履帶有效牽引長度: | 1000mm |
6.調(diào)速方式: | 變頻調(diào)速 |
7.切割范圍: | Φ16-40mm |
8.切割鋸片: | Φ230mm,2片 合金鋼制作 |
9.切割電機(jī)功率: | 0.75kw,2只 |
10進(jìn)刀,切割方式: | 氣動(dòng)夾緊,抬刀式切割 |
11.中心高度: | 1000mm |
主要配置 | |
1.變頻器: | 佳樂品牌 |
2.牽引帶: | 采用耐高溫橡膠制作 |
3.電器控制: | 微電腦自動(dòng)控制 |
張家港華德機(jī)械一出二pvc電工穿線管塑料管材擠出機(jī)生產(chǎn)線
6.雙翻料架
主要技術(shù)參數(shù):
1.長度 | 4米 |
2.結(jié)構(gòu)形式 | 氣動(dòng)翻轉(zhuǎn) |
3.氣動(dòng)元件 | 氣缸 |
| |
張家港華德機(jī)械一出二pvc電工穿線管塑料管材擠出機(jī)生產(chǎn)線