更新時間:2024-03-04
PVC粉末混合機(jī)組通過冷卻混合機(jī)低速攪拌與混合機(jī)安裝的冷卻設(shè)備大面積接觸,快速降低溫度。
PVC粉末混合機(jī)組技術(shù)參數(shù)
型號 | SRL-Z100/200 | SRL-Z200/500 | SRL-Z300/600 | SRL-Z500/1000 | SRL-Z800/1600 |
總?cè)莘e(L) | 100/200 | 200/500 | 300/600 | 500/1000 | 800/1600 |
有效容積(L) | 65/130 | 150/320 | 200/360 | 330/640 | 600/1050 |
攪拌槳轉(zhuǎn)速(rpm) | 650/1300/200 | 475/950/130 | 475/950/100 | 430/860/50 | 370/740/50 |
混合時間(min) | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
電機(jī)功率(kW) | 14/22/7.5 | 30/42/11 | 40/55/11 | 55/75/15 | 83/110/22 |
外型尺寸(mm) | 1950*1600*1800 | 4580*2240*2470 | 4800*2640*2480 | 5600*3000*3100 | 5170*3200*4480 |
重量(kg) | 2200 | 3400 | 3600 | 6500 | 9800 |
備注:因本公司混合機(jī)型號較多此處未全部公布,如有需要可進(jìn)一步lianxi我們。